當(dāng)前位置:首頁(yè)> 產(chǎn)品中心 > 市政環(huán)衛(wèi)車系列 > 掃路車 >
程力威牌CLW5070TSLJ6型掃路車
超長(zhǎng)22質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
車型簡(jiǎn)介
具體參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5070TSLJ6型掃路車 | 公告批次: | 331 |
車輛型號(hào): | CLW5070TSLJ6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 7300(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質(zhì)量 | 2210(Kg) | 外形尺寸 | 6190x1990x2590(mm) |
整備質(zhì)量 | 4960(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1075/1405(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
軸荷: | 2600/4700 | **高車速: | 80(km/h) |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | JX1071TG26 | 底盤(pán)品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/8+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1575,1466 | 后輪距: | 1508,1440 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30D6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85 |
購(gòu)車流程
無(wú)憂售后
相關(guān)車型
在線預(yù)定下單
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:銷售部
廠家銷售熱線:183-7188-6664
網(wǎng) 址:www.financialgeniuses.com
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
微信:183-7188-6664
電話:183-7188-6664 / 銷售部
備案號(hào): 鄂ICP備19007008號(hào)-5
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格