當前位置:首頁> 產(chǎn)品中心 > 廂式車系列 > 散裝糧食運輸車 >
程力威牌CLW5182ZSLC6型散裝飼料運輸車
超長22質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
車型簡介
具體參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5182ZSLC6型散裝飼料運輸車 | 公告批次: | 335 |
車輛型號: | CLW5182ZSLC6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質(zhì)量 | 8440,8375(Kg) | 外形尺寸 | 9000x2500x3750(mm) |
整備質(zhì)量 | 9430(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 21/13(°) | 前懸/后懸: | 1332/1490(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5250,4700,4900,5100(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | **高車速: | 90(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | CA1189PK15L2BE6A81 | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/7+3,7/7+3,10/10+7,10/10+9 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1914 | 后輪距: | 1860 |
排放標準: | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.6NQ220E61 CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 |
濰柴動力股份有限公司 ****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 |
4580 4764 4764 |
162 165 139 |
購車流程
無憂售后
相關(guān)車型
在線預(yù)定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:銷售部
廠家銷售熱線:183-7188-6664
網(wǎng) 址:www.financialgeniuses.com
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價格