當(dāng)前位置:首頁> 產(chǎn)品中心 > 市政環(huán)衛(wèi)車系列 > 抑塵車 >
程力威牌CLW5250TDYL6型多功能抑塵車
超長22質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
車型簡介
具體參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5250TDYL6型多功能抑塵車 | 公告批次: | 334 |
車輛型號: | CLW5250TDYL6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質(zhì)量 | 10270,10205(Kg) | 外形尺寸 | 10450x2550x3750(mm) |
整備質(zhì)量 | 14600(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 22/13(°) | 前懸/后懸: | 1445/2155,1525/2155(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4500+1350,5850+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | **高車速: | 89(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | LZ1256H5DCT | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 11/10,11/13,9/10,3/4 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12R22.5 | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 2050 | 后輪距: | 1860/1860 |
排放標準: | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06270-60 YCK08350-60 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6234 7698 |
199 257 |
購車流程
無憂售后
相關(guān)車型
在線預(yù)定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:銷售部
廠家銷售熱線:183-7188-6664
網(wǎng) 址:www.financialgeniuses.com
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價格